Interclubs
Suivez les équipes du CSJBAD en compétition
D1Interclub




| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 50 |
| 2 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-3) | 7 | 2 | 42 |
| 3 | Sarreguemines Badminton Club (57-SBC-1) | 5 | 3 | 37 |
| 4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-6) | 3 | 4 | 30 |
| 5 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-4) | 1 | 7 | 19 |
| 6 | Richemont Bad (57-RB-2) | 0 | 9 | 14 |
D2Interclub






| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarreguemines Badminton Club (57-SBC-2) | 8 | 1 | 47 |
| 2 | ![]() | 8 | 1 | 46 |
| 3 | A.s. Cheminots De Metz-badminton (57-ASCMBAD-1) | 6 | 2 | 42 |
| 4 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-5) | 3 | 7 | 27 |
| 5 | Union Sportive Tournebride Hayange (57-USTH-1) | 3 | 7 | 23 |
| 6 | Badminton Club de Sarrebourg (57-BCS-2) | 0 | 10 | 10 |
D3Interclub






| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Mondelange (57-BM-1) | 10 | 0 | 51 |
| 2 | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-8) | 7 | 3 | 41 |
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 37 |
| 4 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-6) | 4 | 5 | 32 |
| 5 | A.s. Cheminots De Metz-badminton (57-ASCMBAD-2) | 2 | 7 | 21 |
| 6 | Pournoy La Chétive Badminton (57-PLCB-1) | 0 | 10 | 13 |
D5Interclub






| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Mondelange (57-BM-2) | 9 | 0 | 50 |
| 2 | Badminton Club Hettange Soetrich (57-BCHS-2) | 7 | 2 | 42 |
| 3 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-8) | 6 | 2 | 39 |
| 4 | Union Sportive Tournebride Hayange (57-USTH-3) | 4 | 6 | 31 |
| 5 | Richemont Bad (57-RB-3) | 2 | 8 | 17 |
| 6 | Union Sportive Du Jarnisy (54-USJ-2) | 0 | 10 | 11 |
D1 - FémininInterclub

| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richemont Bad (57-RB-1) | 3 | 0 | 15 |
| 2 | ![]() | 2 | 0 | 13 |
| 3 | Badminton Club Saint Avold (57-BCSA-1) | 1 | 1 | 12 |
| 4 | Jury Badminton Club (57-JBC-1) | 0 | 2 | 8 |
| 5 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-1) | 0 | 3 | 6 |
D1 - MasculinInterclub

| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-1) | 3 | 0 | 18 |
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 15 |
| 3 | Badminton Club Hettange Soetrich (57-BCHS-1) | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-1) | 2 | 4 | 14 |
| 5 | Jury Badminton Club (57-JBC-1) | 2 | 2 | 12 |
| 6 | A.s. Cheminots De Metz-badminton (57-ASCMBAD-1) | 2 | 1 | 11 |
| 7 | Union Club 57 (57-UC57-1) | 0 | 1 | 1 |
D2 - MasculinInterclub

| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jury Badminton Club 2 (57-JBC-2) | 2 | 0 | 19 |
| 2 | Badminton Mondelange 1 (57-BM-1) | 3 | 0 | 18 |
| 3 | Cocheren Badminton Club 1 (57-CBC-1) | 2 | 2 | 15 |
| 4 | Sarreguemines Badminton Club 1 (57-SBC57-1) | 1 | 0 | 11 |
| 5 | Basse-ham Badminton Club 2 (57-BHBC-2) | 1 | 3 | 8 |
| 6 | ![]() | 0 | 4 | 7 |
D2 - VétéransInterclub

| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 0 | 23 |
| 2 | Jury Badminton Club (57-JBC-1) | 4 | 0 | 22 |
| 3 | Badminton Marly-Metz-Cuvry 2 (57-BMMC-2) | 2 | 2 | 16 |
| 4 | As. Bad. Crehange Faulquemont (57-ABCF-1) | 1 | 2 | 14 |
| 5 | Badminton Amanvillois (57-BAM-1) | 1 | 3 | 12 |
| 6 | Union Sportive Tournebride Hayange (57-USTH-1) | 0 | 5 | 6 |
D3 - VétéransInterclub

| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Badminton Guénangeois 1 (57-LBG-1) | 3 | 0 | 20 |
| 2 | Basse-ham Badminton Club 2 (57-BHBC-2) | 3 | 1 | 18 |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 15 |
| 4 | Badminton Marly-Metz-Cuvry 3 (57-BMMC-3) | 1 | 3 | 8 |
| 5 | Ars Badminton Club (57-ABC-1) | 0 | 4 | 6 |