Interclubs
Suivez les équipes du CSJBAD en compétition
R2Interclub


| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 0 | 26 |
| 2 | Cercle De Badminton Strasbourg 2 (67-CEBA-2) | 2 | 0 | 19 |
| 3 | Dommartemont Badminton Club 4 (54-DBC-4) | 2 | 1 | 16 |
| 4 | JURY BADMINTON CLUB 1 (57-JBC-1) | 0 | 3 | 16 |
| 5 | Richemont Bad 1 (57-RB-1) | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Badminton Nancy Villers 3 (54-BNV-3) | 0 | 3 | 10 |
D1Interclub


| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 0 | 24 |
| 2 | Sarreguemines Badminton Club (57-SBC-1) | 3 | 1 | 22 |
| 3 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-4) | 2 | 1 | 17 |
| 4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-5) | 0 | 1 | 15 |
| 5 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-4) | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Badminton Club de Sarrebourg (57-BCS-1) | 0 | 3 | 9 |
D3Interclub


| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 0 | 27 |
| 2 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-6) | 3 | 0 | 22 |
| 3 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-5) | 3 | 1 | 19 |
| 4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-8) | 1 | 3 | 11 |
| 5 | Pournoy La Chétive Badminton (57-PLCB-1) | 1 | 3 | 10 |
| 6 | Badminton Club de Sarrebourg (57-BCS-2) | 0 | 4 | 7 |
D4Interclub


| Pos. | Club | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 0 | 29 |
| 2 | Badminton Club Hettange Soetrich (57-BCHS-1) | 3 | 0 | 24 |
| 3 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-7) | 2 | 1 | 19 |
| 4 | Badminton Club de Sarrebourg (57-BCS-3) | 1 | 3 | 12 |
| 5 | Union Sportive Tournebride Hayange (57-USTH-2) | 1 | 3 | 9 |
| 6 | Cocheren Badminton Club (57-CBC-2) | 0 | 4 | 3 |
